|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Hoogdruk 42Mpa hydraulische zuigerpompen voor zware machines | Type: | PISTONPOMP |
|---|---|---|---|
| Stroombron: | hydraulisch | Maximale druk: | 42mpa |
| Nominale druk: | 35 MPa | Drukbereik: | Hoge druk |
| Garantie: | 1 Jaar | Sollicitatie: | Landbouwmaaimachine of Mixervrachtwagen |
| Markeren: | Zware hydraulische axiale zuigerpomp,Hydraulische zuigerpomp met variabele verplaatsing van 42 MPa |
||
Highland hydraulische zuigerpomp is een belangrijk onderdeel in het hydraulische systeem. Het werkt door de heen en weer gaande beweging van de plunjer in de cilinder, waardoor het volume van de afgesloten werkkamer verandert om olieabsorptie en hogere drukken te bereiken.
Highland Hydraulische zuigerpompen bezitten een overvloed aan voordelen; de meest gewilde kwaliteiten zijn onder meer hoge nominale druk, een gestroomlijnde lichaamsstructuur, efficiëntie en eenvoudige stroomaanpassing. Ze vormen dus een ideale keuze voor gelegenheden waar behoefte is aan hoge druk, grote hoeveelheden flow en aanpasbare flow.
![]()
Technische parameters:
| Technische parameter van de HPV-serie | ||||||||
| HPV hydraulische pomp en HMF hydraulische motor serie | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Verplaatsing | Max. verplaatsing | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Snelheid | Max. continue werksnelheid (Volledige belasting) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Nominale snelheid | r/min | 2500 | ||||||
| Min. continue werksnelheid | r/min | 500 | ||||||
| Druk | Nominale werkdruk | Mpa | 35 | |||||
| Max. werkdruk (transient) | Mpa | 42 | ||||||
| Continue werkdruk | Mpa | 30 | ||||||
| Toelaatbare behuizingsdruk (Absoluut) | Mpa | Constant0.25, Piekwaarde0.5 | ||||||
| Koppel | Continu uitgaand koppel (Onder continue werkdruk) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Max. uitgaand koppel | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Vermogen | Continu uitgaand vermogen | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Max. vermogen | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatuur | Toelaatbare behuizingstemperatuur | ℃ | 80 | |||||
| Max. werktemperatuur van de olietank | ℃ | 70 | ||||||
| Gewicht | HPV-serie hydraulische pomp hydraulische olieafvoer | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| HMF-serie hydraulische motor hydraulische olieafvoer | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Hydraulische zuigerpompen worden veel gebruikt in hogedruk-, hoogstroom- en hoogvermogensystemen en in situaties waar de flow moet worden aangepast, zoals landbouwmachines, bouwmachines, mijnbouw- en metallurgische machines en schepen. Het kan een belangrijke rol spelen.
Hydraulische zuigerpompen worden gebruikt in aardolie-exploratie en -ontwikkeling, petrochemie, farmaceutische producten, atoomenergie, milieuwetenschappen, procesapparatuur, experimentele apparatuur, enz. De toepassing in de lucht- en ruimtevaart- en scheepsbouwindustrie is een belangrijke en noodzakelijke apparatuur.
Ze zijn een belangrijk onderdeel in olieboringen, vliegtuigen, navigatie- en mijnbouwmachines. Ze worden ook gebruikt voor industriële druktests en -kalibratie, opkrikken, heffen, overbrengen van landbouw en vele andere hydraulische systemen.
FAQ:
![]()
Contactpersoon: Ms. Summer Tang
Tel.: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136