|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Highland 97% High Efficiency Hydraulic Piston Pump voor zware toepassingen | Toepassing: | Landbouwmaaimachine of Mixervrachtwagen |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Gegooid ijzer | Maximale druk: | 42mpa |
| Stroombron: | hydraulisch | Type: | PISTONPOMP |
| Garantie: | 1 jaar | Standaard exportverpakking: | Multiplex kist |
| Markeren: | Axiële zuigerpomp voor landbouwharvester,Zware hydraulische zuigerpomp |
||
Highland 97% Hoogrendement Hydraulische Zuigerpomp voor Zware Toepassingen
Productbeschrijving:
Highland Hydraulische zuigerpompen zijn essentieel in hydraulische systemen. Aangepast met de heen en weer gaande bewegingen van de plunjer in de cilinder, is het doel ervan om de hoeveelheid afgesloten ruimte van de werkruimte te veranderen om oliedruk te transporteren en te verhogen.
Vanwege de hoge nominale druk, de korte afmetingen en de efficiënte mogelijkheid om stromen gemakkelijk aan te passen, hebben plunjerpompen een breed scala aan toepassingen waar sterke druk, aanzienlijke stroming en stroomregeling nodig zijn.
Highland Hydraulische zuigerpompen, met al hun voordelige eigenschappen, zijn tegenwoordig een van de meest gebruikte apparaten ter wereld geworden.
![]()
Technische parameters:
| HPV Serie Technische parameter | ||||||||
| HPV hydraulische pomp en HMF hydraulische motor serie | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Verplaatsing | Max. verplaatsing | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Snelheid | Max. continue werksnelheid (Volledige belasting) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Nominale snelheid | r/min | 2500 | ||||||
| Min. continue werksnelheid | r/min | 500 | ||||||
| Druk | Nominale werkdruk | Mpa | 35 | |||||
| Max. werkdruk (transient) | Mpa | 42 | ||||||
| Continue werkdruk | Mpa | 30 | ||||||
| Toelaatbare behuizingsdruk (Absoluut) | Mpa | Constant0.25, Piekwaarde0.5 | ||||||
| Koppel | Continue uitgaand koppel (Onder continue werkdruk) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Max. uitgaand koppel | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Vermogen | Continue uitgaand vermogen | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Max. vermogen | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatuur | Toelaatbare behuizingstemperatuur | ℃ | 80 | |||||
| Max. werktemperatuur van de olietank | ℃ | 70 | ||||||
| Gewicht | HPV serie hydraulische pomp hydraulische olie afvoer | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| HMF serie hydraulische motor hydraulische olie afvoer | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Hydraulische zuigerpompen worden veel gebruikt in hogedruk-, hoogstroom- en hoogvermogensystemen en in situaties waar de stroom moet worden aangepast, zoals landbouwmachines, bouwmachines, mijnbouw- en metallurgische machines en schepen. Het kan een belangrijke rol spelen in die industrieën.
Bovendien worden hydraulische zuigerpompen gebruikt in vele andere sectoren, waaronder olie-exploratie en -ontwikkeling, petrochemie, farmaceutische producten, atoomenergie, milieuwetenschap, procesapparatuur, experimentele apparatuur, enz.
FAQ:
V1. Wat is de merknaam van de hydraulische zuigerpompen?
A1. De merknaam van de hydraulische zuigerpompen is HIGHLAND.
V2. Wat is het modelnummer van de hydraulische zuigerpompen?
A2. Het modelnummer van de hydraulische zuigerpompen is HPV110.
V3. Waar worden de hydraulische zuigerpompen geproduceerd?
A3. De hydraulische zuigerpompen worden geproduceerd in Dezhou, China.
V4. Wat is de minimale bestelhoeveelheid?
A4. De minimale bestelhoeveelheid is 5 sets.
V5. Hoe lang is de levertijd?
A5. De levertijd is 10 werkdagen of volgens uw hoeveelheid.
![]()
Contactpersoon: Ms. Summer Tang
Tel.: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136