|
Productdetails:
|
Productnaam: | Test van overbelasting van hoge druk hydraulische axiale zuigerpompen | Drukbereik: | Hoge druk |
---|---|---|---|
Stroombron: | hydraulisch | type: | PISTONPOMP |
Maximale druk: | 42mpa | Nominale druk: | 35 MPa |
Standaard exportverpakking: | Multiplex kist | garantie: | 1 jaar |
Markeren: | Overbelastingsonderzoek van zuigerpompen onder hoge druk,Hydraulische zuigerpompen 35Mpa |
De Highland Hydraulic axiale zuigerpomp is een essentieel apparaat in het hydraulische systeem. Het functioneert door de heen en weer gaande beweging van de plunjer in de cilinderbody om te zetten in het veranderen van het volume van de werkkamer om de olie te absorberen en onder druk te zetten. Bijgevolg worden hydraulische axiale zuigerpompen aangeboden met een reeks voordelen, zoals een hoge nominale druk, een compacte structuur, een hoge efficiëntie en een gemakkelijke aanpassing van de flow. Als gevolg hiervan worden deze axiale zuigerpompen vaak aangetroffen in omgevingen die een hoge druk, grote flows en flowaanpassingen vereisen.
Technische parameters:
HPV Serie Technische parameter | ||||||||
HPV hydraulische pomp en HMF hydraulische motor serie | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
Slagvolume | Max. slagvolume | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Snelheid | Max. continue werksnelheid (Volledige belasting) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
Nominale snelheid | r/min | 2500 | ||||||
Min. continue werksnelheid | r/min | 500 | ||||||
Druk | Nominale werkdruk | Mpa | 35 | |||||
Max. werkdruk (transient) | Mpa | 42 | ||||||
Continue werkdruk | Mpa | 30 | ||||||
Toelaatbare behuizingsdruk (Absoluut) | Mpa | Constant0.25, Piekwaarde0.5 | ||||||
Koppel | Continu uitgaand koppel (Onder continue werkdruk) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
Max. uitgaand koppel | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
Vermogen | Continu uitgaand vermogen | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
Max. vermogen | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
Temperatuur | Toelaatbare behuizingstemperatuur | ℃ | 80 | |||||
Max. werktemperatuur van de olietank | ℃ | 70 | ||||||
Gewicht | HPV serie hydraulische pomp hydraulische olie afvoer | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
HMF serie hydraulische motor hydraulische olie afvoer | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Hydraulische zuigerpompen worden veel gebruikt in hogedruk-, high-flow-, high-power-systemen en gelegenheden waar de flow moet worden aangepast. Bijvoorbeeld in landbouwmachines, bouwmachines, mijnbouw- en metallurgische machines en schepen, kan het een belangrijke rol spelen.
Daarnaast worden ze gebruikt in verschillende andere industrieën, zoals petroleumexploratie en -ontwikkeling, petrochemie, farmaceutische producten, atoomenergie, milieuwetenschappen, procesapparatuur, experimentele apparatuur, enz. Het kan ook een betrouwbare en efficiënte energiebron leveren voor vliegtuigen, ruimtevaart, schepen, bruggen en andere machines en apparatuur.
FAQ:
Contactpersoon: Ms. Summer Tang
Tel.: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136