Productdetails:
|
Naam van het product: | Hoge druk hydraulische zuigerpompen met een nominale druk van 42 MPa en 35 Mpa | Materiaal: | van gietijzer |
---|---|---|---|
Type: | zuigerpomp | Maximale druk: | 42Mpa |
Geschatte druk: | 35Mpa | Kleur: | Zwart |
garantie: | 1 jaar | Standaard exportpakket: | Triplexgeval |
Markeren: | 42 Mpa hoge druk hydraulische zuigerpompen,Hydraulische axiale zuigerpompen met variabele verplaatsing |
Onze hydraulische axiale zuigerpompen met variabele verplaatsing zijn goed ontworpen en eenvoudig te gebruiken.zij kunnen worden gekoppeld aan extra pompenDoor een zorgvuldige werking kunnen de pompen worden bediend met behulp van een servoverplaatsing om de hoek en verplaatsing van de swashplaat aan te passen en te behouden.Het loslaten van de bedieningshandleiding automatisch keert de swash plaat naar de nulpositie en vermindert de stroom tot nulBovendien hebben hydraulische pompen indrukwekkend betrouwbare olieverzegelingen, zelfs bij de laagste temperatuur en hoge druk.door een servo-klep aan te sluiten op sommige functieregulatoren en afstandsbedieningssystemenDeze pistonpompen zijn ontworpen om eenvoudig te onderhouden.Standaard gereedschappen zijn voldoende voor demontage en re-assemblage en alle onderdelen van de pomp zijn vervangbaar.
Technische parameters:
HPV-serie Technische parameter | ||||||||
HPV-hydraulische pomp en HMF-hydraulische motoren | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
Verplaatsing | Maximale verplaatsing | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Versnelling | Maximaal doorlopend werksnelheid (Volbelastingsconditie) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
Nominale snelheid | r/min | 2500 | ||||||
Min. continue werksnelheid | r/min | 500 | ||||||
Druk | Nominale werkdruk | MPa | 35 | |||||
Maximale werkdruk (overgangsdruk) | MPa | 42 | ||||||
Continu werkdruk | MPa | 30 | ||||||
Toegestane omhulldruk (Absolute) | MPa | Constante 0.25, Piekwaarde0.5 | ||||||
Torsen | Continu uitgangsmoment (Onder continue werkdruk) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
Maximaal uitgangsmoment | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
Kracht | Continu uitgangsvermogen | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
Maximaal vermogen | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
Temperatuur | Toegestane omhulttemperatuur | °C | 80 | |||||
Maximale werktemperatuur van de olietank | °C | 70 | ||||||
Gewicht | HPV-serie hydraulische pomp hydraulische olieafvoer | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
HMF-serie hydraulische motor hydraulische olieafvoer | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Hydraulische zuigerpompen worden veel gebruikt in hogedruk-, hoogstroom- en hoogvermogenssystemen en bij gelegenheden waarin de stroom moet worden aangepast.bouwmachinesIn het kader van het programma voor onderzoek en ontwikkeling van de Europese Gemeenschappen (EVG) is de Commissie van mening dat de Europese Gemeenschap een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van de technologieën voor het onderzoek en de ontwikkeling van de Europese industrie.atoomenergiewetenschappen, milieuwetenschappen, procesapparatuur, experimentele apparatuur en meer.
Vragen:
Contactpersoon: Ms. Summer Tang
Tel.: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136