|
Productdetails:
|
| Stroom: | 90 kW | Stroomsnelheid: | 380 l/min |
|---|---|---|---|
| Druk: | 35 mpa | Laadlocatie: | Vloeistofcontrole laden |
| Functie: | Testen van pompen, motoren, kleppen en cilinders | Garantie: | 1 jaar |
| Bewegende kracht: | Elektromotor | Medium: | hydraulische olie |
| Power drive-modus: | elektrische motoraandrijving | Poductnaam: | Gratis technische training op hydraulische testbanken voor katoenoogstmachines |
| Markeren: | Het katoenen Maaimachine Hydraulische Testen Bank,hydraulische het testen bankodm,Hydraulische OEM van de Cilinderproefbank |
||
Gratis technische opleiding op de hydraulische testbanken van de katoenoogstmachine
Hydraulische testbanken Beschrijving
In 2008 nam ons bedrijf deel aan de BMW-tentoonstelling in Shanghai in soort, en in 2009 namen we deel aan de Beijing Construction Machinery Exhibition en de Shanghai PTC-tentoonstelling.Onze producten zijn zeer geprezen door veel klanten in binnen- en buitenland.Momenteel zijn de producten van het bedrijf geëxporteerd naar Spanje, Japan, Taiwan, Maleisië, Vietnam en andere landen en regio's.Het bedrijf werkt nauw samen met vele bekende ondernemingen., universiteiten en wetenschappelijke onderzoeksinstituten in China, en maakt diverse testapparatuur op maat en werkt samen aan de ontwikkeling ervan.
![]()
Standaardspecificatie: Highland Hydraulische Testbanken
ontwerp van hooglandhydraulische testapparatuur voor hydraulische componenten (hydraulische pomp, hydraulische motoren, hydraulische kleppen, hydraulische oliecilindercilinder, hydraulische afdichtingen, enz.)Onderzoek en ontwikkeling en productie.
Technische parameter
| Technische parameter van de Highland Hydraulic Test Benches | |
| Druk(MPA) | 35mpa / 42mpa |
| Stroompercentage(L/min) | 380L/min / 450L/min / 500L/min |
| Kracht(KW) | 75kw / 90kw / 110kw / 160kw / 200kw / 250kw / 315kw |
| Power Drive Mode | Elektromotor / Dieselmotor aandrijving / Hydraulische mortel / Vermogensterugwinning |
| Versnellingsbereik | 1000 r/min / 0-1500 r/min / 0-2500 r/min |
| Loadlocatie | Vloeistofcontrolebelasting / Proportionelebelasting |
| Plaats tonen | Lokale/Computer (op lange afstand) |
| Werkend medium | Hydraulische olie |
| Samenstelling | Druk, doorstroming, snelheid, verplaatsing en volume, open en gesloten pompen, links en rechts draaiende items, motoren, oliecilinders, koppel, vermogen, door de computer gegenereerde testrapporten, grafieken,computer verzamelde gegevens, afdrukken |
| Toepasselijk gebied | Toegepassen aan prestatietests van de hydraulische componenten die worden ondersteund door een gastheer in de machinebouw, metallurgie, aardolie, machines, ruimtevaart, scheepsbouw en andere gebieden. |
Hydraulische testbankenHoofdmodel
● YST-300 Hydraulische motor test tench
● YST-300 Digit Hydraulische testbank
●YST-380 Hydraulische pomp testspanning
● YST-380 verstelbare hydraulische uitgebreide testbank
● YST-380 Digit Hydraulische uitgebreide testbank
● YST-500 Hydraulische uitgebreide testbank
De beste producten
![]()
![]()
Tags:hydraulische proefbanken,universele hydraulische teststand,hydraulische teststand voor cilinders
Contactpersoon: Summer Tang
Tel.: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136