|
Productdetails:
|
| Stroom: | 90 kW | Merk: | HOOGLAND |
|---|---|---|---|
| Druk: | 35 MPa | Gebruik: | Onderhoud hydraulische pompen Democratische detectie |
| Stroomsnelheid: | 380 l/min | Alias: | Hydraulische teststand |
| Garantie: | 1 jaar | Bewegende kracht: | Elektromotor |
| Medium: | Hydraulische olie | Productnaam: | Gepersonaliseerde aanpassing van de hydraulische testbank van de kolenmijn |
| Stroom: | 90 kW | Merk: | HOOGLAND |
| Druk: | 35 MPa | Gebruik: | Onderhoud hydraulische pompen Democratische detectie |
| Stroomsnelheid: | 380 l/min | Alias: | Hydraulische teststand |
| Garantie: | 1 jaar | Bewegende kracht: | Elektromotor |
| Medium: | Hydraulische olie | Productnaam: | Gepersonaliseerde aanpassing van de hydraulische testbank van de kolenmijn |
| Markeren: | Kolenmijn Hydraulische Proefbanken,Gepersonaliseerde Hydraulische Proefbanken,Hydraulisch Testbed 380L/Min |
||
Highland Gepersonaliseerde aanpassing van koolmijn hydraulische teststand
Highland Hydraulic Test StandsInleiding
Highland YST-serieHydraulische teststandjesDeze producten worden door onszelf onderzocht en geproduceerd.Dus we konden combineren gedrag volgens de behoeften van de klanten.
Specificatie van de Highland StandardHydraulische teststandjes
Hydraulische teststands van de serie Highland YST
Highland YST-serie hydraulische ram testbank test voornamelijk hydraulische pompen, test hydraulische motoren, hydraulische kleppen, hydraulische cilinders, enz.Volgens uw wensen, zal onze ingenieur uw beste oplossing voor uw hydraulische testbank bieden
Technische parameter
| HooglandHydraulische teststandjesTechnische parameter | |
| Druk(MPA) | 35mpa / 42mpa |
| Stroompercentage(L/min) | 380L/min / 450L/min / 500L/min |
| Kracht(KW) | 75kw / 90kw / 110kw / 160kw / 200kw / 250kw / 315kw |
| Power Drive Mode | Elektromotor / Dieselmotor aandrijving / Hydraulische mortel / Vermogensterugwinning |
| Versnellingsbereik | 1000 r/min / 0-1500 r/min / 0-2500 r/min |
| Loadlocatie | Vloeistofcontrolebelasting / Proportionelebelasting |
| Plaats tonen | Lokale/Computer (op lange afstand) |
| Werkend medium | Hydraulische olie |
| Samenstelling | Druk, doorstroming, snelheid, verplaatsing en volume, open en gesloten pompen, links en rechts draaiende items, motoren, oliecilinders, koppel, vermogen, door de computer gegenereerde testrapporten, grafieken,computer verzamelde gegevens, afdrukken |
| Toepasselijk gebied | Toegepassen aan prestatietests van de hydraulische componenten die worden ondersteund door een gastheer in de machinebouw, metallurgie, aardolie, machines, ruimtevaart, scheepsbouw en andere gebieden. |
![]()
Voordelen
Foto's laten zien
![]()
![]()
Tag: Hydraulische teststands,hydraulisch testbed, hydraulische testmachine
Contactpersoon: Summer Tang
Tel.: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136